医療保険の場合 | 保険証により基本1~3割負担 |
介護保険適応の場合 | 基本1~3割負担 |
自立支援医療の場合 | 医療費の1割を上限負担 |
生活保護受給者の場合 | 自己負担なし |
難病や障がいの場合 | 公費負担医療制度 |
■ 自立支援医療(精神通院)制度をご利用頂けます ■ 医療保険と自立支援医療制度を使う事で原則1割負担となります ■ 世帯所得に応じて負担上限額が設定されます |
医療保険の場合 | 保険証により基本1~3割負担 |
介護保険適応の場合 | 基本1~3割負担 |
自立支援医療の場合 | 医療費の1割を上限負担 |
生活保護受給者の場合 | 自己負担なし |
難病や障がいの場合 | 公費負担医療制度 |
■ 自立支援医療(精神通院)制度をご利用頂けます ■ 医療保険と自立支援医療制度を使う事で原則1割負担となります ■ 世帯所得に応じて負担上限額が設定されます |